Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 2381 | 2060 | 1991 | 443 | 4848 | 1573667 | 12872 | 57760 | 59758 | 69072 |
Dec 2022 | 2745 | 2370 | 2378 | 447 | 3971 | 2055876 | 13885 | 73720 | 73495 | 85100 |
Nov 2022 | 4239 | 3869 | 3869 | 627 | 4354 | 5144486 | 18814 | 116094 | 116097 | 127192 |
Oct 2022 | 3850 | 3387 | 3595 | 670 | 4908 | 2766484 | 20797 | 111465 | 105004 | 119352 |
Sep 2022 | 2633 | 2418 | 2357 | 418 | 3639 | 1577347 | 12554 | 70733 | 72557 | 78995 |
Aug 2022 | 3416 | 2708 | 3076 | 986 | 6657 | 2642497 | 30595 | 95380 | 83953 | 105913 |
Jul 2022 | 2472 | 2212 | 2245 | 386 | 4183 | 2296057 | 11983 | 69618 | 68587 | 76656 |
Jun 2022 | 3345 | 3016 | 3031 | 542 | 3338 | 2289437 | 16280 | 90935 | 90505 | 100360 |
May 2022 | 2151 | 1839 | 1836 | 343 | 4010 | 1829736 | 10648 | 56934 | 57020 | 66703 |
Apr 2022 | 1685 | 1407 | 1427 | 401 | 4339 | 1191670 | 12030 | 42839 | 42212 | 50560 |
Mar 2022 | 1971 | 1591 | 1633 | 450 | 5322 | 1829834 | 13973 | 50647 | 49333 | 61124 |
Feb 2022 | 3161 | 2839 | 2885 | 335 | 4912 | 1843736 | 9381 | 80805 | 79496 | 88519 |
Totals | 27040827 | 183812 | 916930 | 898017 | 1029546 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |