Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 8814 | 8254 | 8541 | 312 | 3462 | 7034422 | 7822 | 213545 | 206370 | 220367 |
Aug 2023 | 8502 | 7963 | 8240 | 313 | 4894 | 7389992 | 9705 | 255452 | 246856 | 263590 |
Jul 2023 | 8549 | 8023 | 8268 | 356 | 4851 | 6537424 | 11047 | 256329 | 248736 | 265035 |
Jun 2023 | 7021 | 6675 | 6666 | 243 | 3837 | 3698247 | 7307 | 199983 | 200258 | 210639 |
May 2023 | 6037 | 5507 | 5739 | 576 | 7071 | 2724369 | 17858 | 177923 | 170718 | 187176 |
Apr 2023 | 3889 | 3512 | 3388 | 693 | 5153 | 3612380 | 20817 | 101666 | 105383 | 116691 |
Mar 2023 | 3137 | 2647 | 2586 | 454 | 4047 | 2578313 | 14095 | 80184 | 82071 | 97276 |
Feb 2023 | 1680 | 1351 | 1378 | 308 | 3017 | 1599410 | 8627 | 38599 | 37844 | 47040 |
Jan 2023 | 2395 | 2073 | 2007 | 445 | 5151 | 1744912 | 13825 | 62220 | 64293 | 74261 |
Dec 2022 | 2745 | 2370 | 2378 | 447 | 3971 | 2055876 | 13885 | 73720 | 73495 | 85100 |
Nov 2022 | 4239 | 3869 | 3869 | 627 | 4354 | 5144486 | 18814 | 116094 | 116097 | 127192 |
Oct 2022 | 3850 | 3387 | 3595 | 670 | 4908 | 2766484 | 20797 | 111465 | 105004 | 119352 |
Totals | 46886315 | 164599 | 1687180 | 1657125 | 1813719 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |